Opel Astra yakıt tüketimi
Opel Astra için AB verisinde 7 versiyon bulunuyor (dizel, elektrikli, benzinli, plug-in hibrit); bunların 1 tanesinin Türkiye fiyat listesinde karşılığı var. Değerler 2025 yılı tescillerinin resmi WLTP sonuçlarıdır (ön veri).
Türkiye'de satılan en az yakan versiyon 1,5 L, 131 hp dizel: 100 km'de 4,9 litre, yılda 15.000 km için yaklaşık 71.119 TL yakıt.
- Kasa tipi
- Hatchback
- Segment
- C
- Koltuk
- 5
- Şanzıman
- Tork konvertörlü otomatik, Tek vitesli (elektrikli)
Versiyonlara göre resmi tüketim
Ölçüm standardı: WLTP. Yıllık maliyet 15.000 km ve güncel referans fiyatla hesaplandı. "AB tescil" sütunu, değerin kaç aracın ortalaması olduğunu gösterir.
| Yakıt | Motor | Şanzıman | Resmi tüketim | CO₂ | Yıllık yakıt | AB tescil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dizel | 1,5 L, 131 hp | Tork konv. | 4,9 L/100 km | 128 g/km | 71.119 TL | 719 |
| Benzinli | 1,2 L, 110 hp | TR listesinde yok | 5,5 L/100 km | 124 g/km | 62.948 TL | 590 |
| Benzinli | 1,2 L, 131 hp | TR listesinde yok | 5,7 L/100 km | 128 g/km | 65.237 TL | 6.875 |
| Plug-in hibrit * | 1,6 L, 150 hp | TR listesinde yok | 1,3 L/100 km | 32 g/km | Şarja bağlı* | 460 |
| Plug-in hibrit * | 1,6 L, 179 hp | TR listesinde yok | 1,4 L/100 km | 37 g/km | Şarja bağlı* | 81 |
| Elektrikli | 84 hp | Tek vites | 15,0 kWh/100 km | 0 g/km | 10.935 TL | 52 |
| Elektrikli | 156 hp | Tek vites | 15,5 kWh/100 km | 0 g/km | 11.300 TL | 734 |
Şanzıman: Opel Türkiye'nin resmi fiyat listesi (24 Ekim 2026 tarihinde kontrol edildi). "TR listesinde yok" yazan versiyonlar AB'de satılıyor, Türkiye fiyat listesinde karşılığı bulunmuyor. Elektrikli versiyonlar tek vitesli kabul edilir.
* Plug-in hibrit: resmi ağırlıklı değer, aracın büyük ölçüde şarj edilerek kullanılacağını varsayar. Gerçek tüketim şarj alışkanlığına göre çok değiştiği için yıllık maliyet hesaplanmaz.
Yakıt maliyeti hesaplayıcı
Aynı segmentte tüketimi en yakın modeller
C segmentindeki hatchback modeller; her modelin en az yakan versiyonu.
| Model | Versiyon | Resmi tüketim | Yıllık yakıt |
|---|---|---|---|
| Citroën C4 | 1,2 L, 136 hp hibrit | 4,7 L/100 km | 53.792 TL |
| Opel Astra | 1,5 L, 131 hp dizel | 4,9 L/100 km | 71.119 TL |
| Peugeot 308 | 1,5 L, 125–131 hp dizel | 5,0 L/100 km | 72.570 TL |
| Volkswagen Golf | 1,5 L, 116–131 hp hibrit | 5,2 L/100 km | 59.514 TL |
| Skoda Scala | 1,0 L, 110–125 hp benzinli | 5,4 L/100 km | 61.803 TL |
| Kia XCeed | 1,0 L, 114–116 hp hibrit | 6,1 L/100 km | 69.815 TL |
Opel Astra hangi listelerde?
Kaynak: Avrupa Çevre Ajansı (EEA), 2025 tescil verisi (ön veri), 24 Ekim 2026 tarihinde indirildi. Değerler AB'de tescil edilen araçların tescil ağırlıklı ortalamasıdır; Türkiye'ye özgü motor seçenekleri bu veride yer almayabilir. Metodoloji