İçeriğe geç
azyakan

En Az Yakan Arabalar

Bu listede Türkiye'de satılan 76 model, resmi WLTP birleşik tüketimine göre sıralandı. En az yakan Toyota Yaris (1,5 L, 92–101 hp hibrit), 100 km'de 4,0 litre; listenin ortalaması 5,6 L/100 km.

76 model, resmi tüketime göre

Yıllık yakıt sütunu bu değere göre güncellenir.
En Az Yakan Arabalar: resmi WLTP tüketimine göre sıralama
Model ve versiyon
1 Toyota Yaris Hibrit 4,0 L/100 km 45.780 TL 305 TL Hibrit Hatchback 1,5 L, 92–101 hp
2 Fiat Egea Sedan Dizel 4,6 L/100 km 66.764 TL 445 TL Dizel Sedan 1,6 L, 131 hp
3 Nissan Qashqai Hibrit 4,6 L/100 km 52.647 TL 351 TL Hibrit SUV 1,5 L, 158 hp
4 Opel Corsa Hibrit 4,6 L/100 km 52.647 TL 351 TL Hibrit Hatchback 1,2 L, 120–136 hp
5 Suzuki Swift Hibrit 4,6 L/100 km 52.647 TL 351 TL Hibrit Hatchback 1,2 L, 82–84 hp
6 Toyota Corolla Hibrit 4,6 L/100 km 52.647 TL 351 TL Hibrit Sedan 1,8 L, 98 hp
7 Toyota Yaris Cross Hibrit 4,6 L/100 km 52.647 TL 351 TL Hibrit SUV 1,5 L, 92–101 hp
8 Citroën C4 Hibrit 4,7 L/100 km 53.792 TL 359 TL Hibrit Hatchback 1,2 L, 136 hp
9 Citroën C4 X Hibrit 4,7 L/100 km 53.792 TL 359 TL Hibrit Sedan 1,2 L, 136 hp
10 Honda Jazz Hibrit 4,7 L/100 km 53.792 TL 359 TL Hibrit Hatchback 1,5 L, 98–107 hp
11 Renault Austral Hibrit 4,7 L/100 km 53.792 TL 359 TL Hibrit SUV 1,2 L, 131 hp
12 Renault Duster Hibrit 4,7 L/100 km 53.792 TL 359 TL Hibrit SUV 1,8 L, 109 hp
13 Opel Mokka Hibrit 4,8 L/100 km 54.936 TL 366 TL Hibrit SUV 1,2 L, 136 hp
14 Renault Rafale Hibrit 4,8 L/100 km 54.936 TL 366 TL Hibrit SUV 1,2 L, 131 hp
15 Toyota C-HR Hibrit 4,8 L/100 km 54.936 TL 366 TL Hibrit SUV 1,8 L, 94–98 hp
16 Opel Astra Dizel 4,9 L/100 km 71.119 TL 474 TL Dizel Hatchback 1,5 L, 131 hp
17 Peugeot 2008 Hibrit 4,9 L/100 km 56.081 TL 374 TL Hibrit SUV 1,2 L, 136 hp
18 Peugeot 308 Dizel 5,0 L/100 km 72.570 TL 484 TL Dizel Hatchback 1,5 L, 125–131 hp
19 Peugeot 408 Hibrit 5,1 L/100 km 58.370 TL 389 TL Hibrit Sedan 1,2 L, 136 hp
20 Renault Clio Benzinli 5,1 L/100 km 58.370 TL 389 TL Benzinli Hatchback 1,2 L, 114 hp
21 Skoda Octavia Hibrit 5,1 L/100 km 58.370 TL 389 TL Hibrit Sedan 1,5 L, 150 hp
22 Kia Picanto Benzinli 5,2 L/100 km 59.514 TL 397 TL Benzinli Hatchback 1,0 L, 63–68 hp
23 Skoda Fabia Benzinli 5,2 L/100 km 59.514 TL 397 TL Benzinli Hatchback 1,0 L, 110–125 hp
24 Volkswagen Golf Hibrit 5,2 L/100 km 59.514 TL 397 TL Hibrit Hatchback 1,5 L, 116–131 hp
25 Citroën C3 Aircross Hibrit 5,3 L/100 km 60.659 TL 404 TL Hibrit SUV 1,2 L, 136 hp
26 Opel Frontera Hibrit 5,3 L/100 km 60.659 TL 404 TL Hibrit SUV 1,2 L, 136 hp
27 Seat Ibiza Benzinli 5,3 L/100 km 60.659 TL 404 TL Benzinli Hatchback 1,0 L, 110–116 hp
28 Suzuki Vitara Hibrit 5,3 L/100 km 60.659 TL 404 TL Hibrit SUV 1,4 L, 129 hp
29 Honda HR-V Hibrit 5,4 L/100 km 61.803 TL 412 TL Hibrit SUV 1,5 L, 107–116 hp
30 Hyundai Tucson Dizel hibrit 5,4 L/100 km 78.376 TL 523 TL Dizel hibrit SUV 1,6 L, 136 hp
31 Peugeot 3008 Hibrit 5,4 L/100 km 61.803 TL 412 TL Hibrit SUV 1,2 L, 136–152 hp
32 Renault Kangoo Multix Dizel 5,4 L/100 km 78.376 TL 523 TL Dizel MPV 1,5 L, 116 hp
33 Skoda Scala Benzinli 5,4 L/100 km 61.803 TL 412 TL Benzinli Hatchback 1,0 L, 110–125 hp
34 Skoda Superb Hibrit 5,4 L/100 km 61.803 TL 412 TL Hibrit Sedan 1,5 L, 150 hp
35 Volkswagen Taigo Benzinli 5,4 L/100 km 61.803 TL 412 TL Benzinli SUV 1,0 L, 95 hp
36 Opel Grandland Hibrit 5,5 L/100 km 62.948 TL 420 TL Hibrit SUV 1,2 L, 136 hp
37 Seat Arona Benzinli 5,5 L/100 km 62.948 TL 420 TL Benzinli SUV 1,0 L, 110–120 hp
38 Suzuki S-Cross Hibrit 5,5 L/100 km 62.948 TL 420 TL Hibrit SUV 1,4 L, 129 hp
39 Volkswagen Passat Hibrit 5,5 L/100 km 62.948 TL 420 TL Hibrit Station wagon 1,5 L, 150 hp
40 Citroën C5 Aircross Hibrit 5,6 L/100 km 64.092 TL 427 TL Hibrit SUV 1,2 L, 131–136 hp
41 Fiat Doblo Combi Dizel 5,6 L/100 km 81.278 TL 542 TL Dizel MPV 1,5 L, 131 hp
42 Ford Puma Hibrit 5,6 L/100 km 64.092 TL 427 TL Hibrit SUV 1,0 L, 124–125 hp
43 Hyundai i20 Benzinli 5,6 L/100 km 64.092 TL 427 TL Benzinli Hatchback 1,0 L, 84–90 hp
44 Skoda Kamiq Benzinli 5,6 L/100 km 64.092 TL 427 TL Benzinli SUV 1,0 L, 110–116 hp
45 Kia Stonic Benzinli 5,7 L/100 km 65.237 TL 435 TL Benzinli SUV 1,0 L, 94–101 hp
46 Opel Combo Dizel 5,7 L/100 km 82.730 TL 552 TL Dizel MPV 1,5 L, 131 hp
47 Peugeot 5008 Hibrit 5,7 L/100 km 65.237 TL 435 TL Hibrit SUV 1,2 L, 136 hp
48 Toyota Proace City Dizel 5,7 L/100 km 82.730 TL 552 TL Dizel MPV 1,5 L, 131 hp
49 Volkswagen Caddy Dizel 5,7 L/100 km 82.730 TL 552 TL Dizel MPV 2,0 L, 122 hp
50 Dacia Jogger Benzinli 5,8 L/100 km 66.381 TL 443 TL Benzinli MPV 1,0 L, 110 hp
51 Honda ZR-V Hibrit 5,8 L/100 km 66.381 TL 443 TL Hibrit SUV 2,0 L, 143 hp
52 Hyundai Bayon Benzinli 5,8 L/100 km 66.381 TL 443 TL Benzinli SUV 1,0 L, 79–90 hp
53 Peugeot Rifter Dizel 5,8 L/100 km 84.181 TL 561 TL Dizel MPV 1,5 L, 131 hp
54 Volkswagen T-Cross Benzinli 5,8 L/100 km 66.381 TL 443 TL Benzinli SUV 1,0 L, 110–116 hp
55 Nissan Juke Benzinli 5,9 L/100 km 67.526 TL 450 TL Benzinli SUV 1,0 L, 114–116 hp
56 Renault Captur Hibrit 5,9 L/100 km 67.526 TL 450 TL Hibrit SUV 1,3 L, 140–158 hp
57 Kia XCeed Hibrit 6,1 L/100 km 69.815 TL 465 TL Hibrit Hatchback 1,0 L, 114–116 hp
58 Skoda Kodiaq Hibrit 6,1 L/100 km 69.815 TL 465 TL Hibrit SUV 1,5 L, 150 hp
59 Nissan X-Trail Hibrit 6,2 L/100 km 70.959 TL 473 TL Hibrit SUV 1,5 L, 158–163 hp
60 Skoda Karoq Benzinli 6,2 L/100 km 70.959 TL 473 TL Benzinli SUV 1,5 L, 150 hp
61 Volkswagen Tiguan Hibrit 6,2 L/100 km 70.959 TL 473 TL Hibrit SUV 1,5 L, 131–150 hp
62 Honda CR-V Hibrit 6,3 L/100 km 72.104 TL 481 TL Hibrit SUV 2,0 L, 184 hp
63 Volkswagen Tayron Hibrit 6,4 L/100 km 73.248 TL 488 TL Hibrit SUV 1,5 L, 150 hp
64 Hyundai Kona Benzinli 6,6 L/100 km 75.537 TL 504 TL Benzinli SUV 1,6 L, 170–179 hp
65 Ford Tourneo Courier Benzinli 6,8 L/100 km 77.826 TL 519 TL Benzinli MPV 1,0 L, 124–125 hp
66 Kia Sorento Hibrit 6,8 L/100 km 77.826 TL 519 TL Hibrit SUV 1,6 L, 159–179 hp
67 Ford Kuga Benzinli 6,9 L/100 km 78.971 TL 526 TL Benzinli SUV 1,5 L, 186 hp
68 Hyundai Santa Fe Hibrit 6,9 L/100 km 78.971 TL 526 TL Hibrit SUV 1,6 L, 185 hp
69 Kia Sportage Benzinli 7,0 L/100 km 80.115 TL 534 TL Benzinli SUV 1,6 L, 150–160 hp
70 Omoda 5 Benzinli 7,0 L/100 km 80.115 TL 534 TL Benzinli SUV 1,6 L, 147 hp
71 Opel Zafira Dizel 7,0 L/100 km 101.598 TL 677 TL Dizel MPV 2,2 L, 179 hp
72 Peugeot Expert Traveller Dizel 7,0 L/100 km 101.598 TL 677 TL Dizel MPV 2,2 L, 179 hp
73 Toyota Proace Verso Dizel 7,0 L/100 km 101.598 TL 677 TL Dizel MPV 2,2 L, 179 hp
74 Chery Tiggo 7 Benzinli 7,1 L/100 km 81.260 TL 542 TL Benzinli SUV 1,6 L, 147 hp
75 Jaecoo 7 Benzinli 7,5 L/100 km 85.838 TL 572 TL Benzinli SUV 1,6 L, 147 hp
76 Chery Tiggo 8 Benzinli 7,8 L/100 km 89.271 TL 595 TL Benzinli SUV 1,6 L, 147 hp

Henüz verisi olmadığı için gösterilmeyen sütunlar: fiyat.

Yılda 15.000 km için yakıt maliyeti listenin başında 45.780 TL, sonunda 89.271 TL. İlk ve son sıra arasındaki fark yılda yaklaşık 43.491 TL.

Listedeki modellerin dağılımı: 40 hibrit, 23 benzinli, 12 dizel, 1 dizel hibrit. İlk 10 sıranın 9 tanesi hibrit.

Bu sıralama nasıl yapıldı?

Her modelin AB'deki resmi WLTP tüketimi en düşük versiyonu alındı ve tüketime göre sıralandı. Maliyetler İstanbul (Avrupa yakası) referans yakıt fiyatıyla hesaplandı. "En iyi araba" sıralaması değildir.

Yöntemin ayrıntıları

Resmi değer, gerçek tüketim değil

WLTP laboratuvar test sonucudur. AB'nin araç içi ölçümlerine göre benzinli ve dizel otomobillerin gerçek tüketimi resmi değerden ortalama yüzde 18–24 yüksek; plug-in hibritlerde fark çok daha büyük.

Kaynak

Tüketim: Avrupa Çevre Ajansı (EEA), 2025 (ön veri) tescil verisi, 24 Ekim 2026 tarihinde indirildi. Yakıt fiyatları: EPDK, son çekim 27 Ekim 2026 21:07. Fiyatlar ve yöntem