Skoda Octavia yakıt tüketimi
Skoda Octavia için AB verisinde 9 versiyon bulunuyor (dizel, hibrit, benzinli); bunların 2 tanesinin Türkiye fiyat listesinde karşılığı var. Değerler 2025 yılı tescillerinin resmi WLTP sonuçlarıdır (ön veri).
Türkiye'de satılan en az yakan versiyon 1,5 L, 150 hp hibrit: 100 km'de 5,1 litre, yılda 15.000 km için yaklaşık 58.370 TL yakıt.
- Kasa tipi
- Sedan
- Segment
- C
- Koltuk
- 5
- Şanzıman
- Çift kavramalı otomatik (DCT)
Versiyonlara göre resmi tüketim
Ölçüm standardı: WLTP. Yıllık maliyet 15.000 km ve güncel referans fiyatla hesaplandı. "AB tescil" sütunu, değerin kaç aracın ortalaması olduğunu gösterir.
| Yakıt | Motor | Şanzıman | Resmi tüketim | CO₂ | Yıllık yakıt | AB tescil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hibrit | 1,5 L, 150 hp | DCT | 5,1 L/100 km | 116 g/km | 58.370 TL | 25.881 |
| Benzinli | 2,0 L, 245–265 hp | DCT | 6,9 L/100 km | 158 g/km | 78.971 TL | 10.526 |
| Hibrit | 1,5 L, 116 hp | TR listesinde yok | 5,1 L/100 km | 115 g/km | 58.370 TL | 11.719 |
| Hibrit | 1,0 L, 110 hp | TR listesinde yok | 5,2 L/100 km | 119 g/km | 59.514 TL | 56 |
| Benzinli | 1,5 L, 116 hp | TR listesinde yok | 5,3 L/100 km | 122 g/km | 60.659 TL | 7.132 |
| Benzinli | 2,0 L, 190–204 hp | TR listesinde yok | 7,0 L/100 km | 159 g/km | 80.115 TL | 2.024 |
| Dizel | 2,0 L, 116 hp | TR listesinde yok | 4,4 L/100 km | 115 g/km | 63.862 TL | 10.510 |
| Dizel | 2,0 L, 150 hp | TR listesinde yok | 4,6 L/100 km | 122 g/km | 66.764 TL | 52.613 |
| Dizel | 2,0 L, 184–200 hp | TR listesinde yok | 5,4 L/100 km | 143 g/km | 78.376 TL | 65 |
Şanzıman: Skoda Türkiye'nin resmi fiyat listesi (24 Ekim 2026 tarihinde kontrol edildi). "TR listesinde yok" yazan versiyonlar AB'de satılıyor, Türkiye fiyat listesinde karşılığı bulunmuyor.
Yakıt maliyeti hesaplayıcı
Aynı segmentte tüketimi en yakın modeller
C segmentindeki sedan modeller; her modelin en az yakan versiyonu.
| Model | Versiyon | Resmi tüketim | Yıllık yakıt |
|---|---|---|---|
| Fiat Egea Sedan | 1,6 L, 131 hp dizel | 4,6 L/100 km | 66.764 TL |
| Toyota Corolla | 1,8 L, 98 hp hibrit | 4,6 L/100 km | 52.647 TL |
| Citroën C4 X | 1,2 L, 136 hp hibrit | 4,7 L/100 km | 53.792 TL |
| Skoda Octavia | 1,5 L, 150 hp hibrit | 5,1 L/100 km | 58.370 TL |
| Peugeot 408 | 1,2 L, 136 hp hibrit | 5,1 L/100 km | 58.370 TL |
Skoda Octavia hangi listelerde?
Kaynak: Avrupa Çevre Ajansı (EEA), 2025 tescil verisi (ön veri), 24 Ekim 2026 tarihinde indirildi. Değerler AB'de tescil edilen araçların tescil ağırlıklı ortalamasıdır; Türkiye'ye özgü motor seçenekleri bu veride yer almayabilir. Metodoloji