İçeriğe geç
azyakan

En Az Yakan Benzinli Arabalar

Bu listede Türkiye'de satılan 35 benzinli model, resmi WLTP birleşik tüketimine göre sıralandı. En az yakan Renault Clio (1,2 L, 114 hp benzinli), 100 km'de 5,1 litre; listenin ortalaması 6,3 L/100 km.

35 model, resmi tüketime göre

Yıllık yakıt sütunu bu değere göre güncellenir.
En Az Yakan Benzinli Arabalar: resmi WLTP tüketimine göre sıralama
Model ve versiyon
1 Renault Clio Benzinli 5,1 L/100 km 58.370 TL 389 TL Hatchback 1,2 L, 114 hp
2 Kia Picanto Benzinli 5,2 L/100 km 59.514 TL 397 TL Hatchback 1,0 L, 63–68 hp
3 Skoda Fabia Benzinli 5,2 L/100 km 59.514 TL 397 TL Hatchback 1,0 L, 110–125 hp
4 Seat Ibiza Benzinli 5,3 L/100 km 60.659 TL 404 TL Hatchback 1,0 L, 110–116 hp
5 Opel Corsa Benzinli 5,4 L/100 km 61.803 TL 412 TL Hatchback 1,2 L, 101 hp
6 Skoda Scala Benzinli 5,4 L/100 km 61.803 TL 412 TL Hatchback 1,0 L, 110–125 hp
7 Volkswagen Golf Benzinli 5,4 L/100 km 61.803 TL 412 TL Hatchback 1,5 L, 116 hp
8 Volkswagen Taigo Benzinli 5,4 L/100 km 61.803 TL 412 TL SUV 1,0 L, 95 hp
9 Seat Arona Benzinli 5,5 L/100 km 62.948 TL 420 TL SUV 1,0 L, 110–120 hp
10 Hyundai i20 Benzinli 5,6 L/100 km 64.092 TL 427 TL Hatchback 1,0 L, 84–90 hp
11 Skoda Kamiq Benzinli 5,6 L/100 km 64.092 TL 427 TL SUV 1,0 L, 110–116 hp
12 Kia Stonic Benzinli 5,7 L/100 km 65.237 TL 435 TL SUV 1,0 L, 94–101 hp
13 Toyota Corolla Benzinli 5,7 L/100 km 65.237 TL 435 TL Sedan 1,5 L, 125 hp
14 Dacia Jogger Benzinli 5,8 L/100 km 66.381 TL 443 TL MPV 1,0 L, 110 hp
15 Hyundai Bayon Benzinli 5,8 L/100 km 66.381 TL 443 TL SUV 1,0 L, 79–90 hp
16 Volkswagen T-Cross Benzinli 5,8 L/100 km 66.381 TL 443 TL SUV 1,0 L, 110–116 hp
17 Nissan Juke Benzinli 5,9 L/100 km 67.526 TL 450 TL SUV 1,0 L, 114–116 hp
18 Opel Mokka Benzinli 5,9 L/100 km 67.526 TL 450 TL SUV 1,2 L, 131–136 hp
19 Skoda Karoq Benzinli 6,2 L/100 km 70.959 TL 473 TL SUV 1,5 L, 150 hp
20 Renault Duster Benzinli 6,3 L/100 km 72.104 TL 481 TL SUV 1,3 L, 131–150 hp
21 Fiat Doblo Combi Benzinli 6,5 L/100 km 74.393 TL 496 TL MPV 1,2 L, 110 hp
22 Hyundai Kona Benzinli 6,6 L/100 km 75.537 TL 504 TL SUV 1,6 L, 170–179 hp
23 Ford Tourneo Courier Benzinli 6,8 L/100 km 77.826 TL 519 TL MPV 1,0 L, 124–125 hp
24 Ford Kuga Benzinli 6,9 L/100 km 78.971 TL 526 TL SUV 1,5 L, 186 hp
25 Skoda Octavia Benzinli 6,9 L/100 km 78.971 TL 526 TL Sedan 2,0 L, 245–265 hp
26 Kia Sportage Benzinli 7,0 L/100 km 80.115 TL 534 TL SUV 1,6 L, 150–160 hp
27 Omoda 5 Benzinli 7,0 L/100 km 80.115 TL 534 TL SUV 1,6 L, 147 hp
28 Renault Kangoo Multix Benzinli 7,0 L/100 km 80.115 TL 534 TL MPV 1,3 L, 131 hp
29 Chery Tiggo 7 Benzinli 7,1 L/100 km 81.260 TL 542 TL SUV 1,6 L, 147 hp
30 Jaecoo 7 Benzinli 7,5 L/100 km 85.838 TL 572 TL SUV 1,6 L, 147 hp
31 Hyundai Tucson Benzinli 7,6 L/100 km 86.982 TL 580 TL SUV 1,6 L, 179 hp
32 Chery Tiggo 8 Benzinli 7,8 L/100 km 89.271 TL 595 TL SUV 1,6 L, 147 hp
33 Skoda Superb Benzinli 7,8 L/100 km 89.271 TL 595 TL Sedan 2,0 L, 265–280 hp
34 Volkswagen Passat Benzinli 8,1 L/100 km 92.705 TL 618 TL Station wagon 2,0 L, 265 hp
35 Skoda Kodiaq Benzinli 8,3 L/100 km 94.994 TL 633 TL SUV 2,0 L, 245–265 hp

Henüz verisi olmadığı için gösterilmeyen sütunlar: fiyat.

Yılda 15.000 km için yakıt maliyeti listenin başında 58.370 TL, sonunda 94.994 TL. İlk ve son sıra arasındaki fark yılda yaklaşık 36.624 TL.

Bu sıralama nasıl yapıldı?

Her modelin AB'deki resmi WLTP tüketimi en düşük versiyonu alındı ve tüketime göre sıralandı. Maliyetler İstanbul (Avrupa yakası) referans yakıt fiyatıyla hesaplandı. "En iyi araba" sıralaması değildir.

Yöntemin ayrıntıları

Resmi değer, gerçek tüketim değil

WLTP laboratuvar test sonucudur. AB'nin araç içi ölçümlerine göre benzinli ve dizel otomobillerin gerçek tüketimi resmi değerden ortalama yüzde 18–24 yüksek; plug-in hibritlerde fark çok daha büyük.

Kaynak

Tüketim: Avrupa Çevre Ajansı (EEA), 2025 (ön veri) tescil verisi, 24 Ekim 2026 tarihinde indirildi. Yakıt fiyatları: EPDK, son çekim 27 Ekim 2026 21:07. Fiyatlar ve yöntem