En Az Yakan 7 Kişilik Arabalar
Bu listede Türkiye'de satılan 11 yedi kişilik model, resmi WLTP birleşik tüketimine göre sıralandı. En az yakan Citroën C3 Aircross (1,2 L, 136 hp hibrit), 100 km'de 5,3 litre; listenin ortalaması 6,4 L/100 km.
11 model, resmi tüketime göre
| Model ve versiyon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citroën C3 Aircross Hibrit | 5,3 L/100 km | 60.659 TL | Hibrit | SUV | 1,2 L, 136 hp | 5 / 7 |
| 2 | Opel Frontera Hibrit | 5,3 L/100 km | 60.659 TL | Hibrit | SUV | 1,2 L, 136 hp | 5 / 7 |
| 3 | Peugeot 5008 Hibrit | 5,7 L/100 km | 65.237 TL | Hibrit | SUV | 1,2 L, 136 hp | 7 |
| 4 | Dacia Jogger Benzinli | 5,8 L/100 km | 66.381 TL | Benzinli | MPV | 1,0 L, 110 hp | 7 |
| 5 | Skoda Kodiaq Hibrit | 6,1 L/100 km | 69.815 TL | Hibrit | SUV | 1,5 L, 150 hp | 5 / 7 |
| 6 | Volkswagen Tayron Hibrit | 6,4 L/100 km | 73.248 TL | Hibrit | SUV | 1,5 L, 150 hp | 5 / 7 |
| 7 | Kia Sorento Hibrit | 6,8 L/100 km | 77.826 TL | Hibrit | SUV | 1,6 L, 159–179 hp | 5 / 7 |
| 8 | Hyundai Santa Fe Hibrit | 6,9 L/100 km | 78.971 TL | Hibrit | SUV | 1,6 L, 185 hp | 7 |
| 9 | Peugeot Expert Traveller Dizel | 7,0 L/100 km | 101.598 TL | Dizel | MPV | 2,2 L, 179 hp | 9 |
| 10 | Toyota Proace Verso Dizel | 7,0 L/100 km | 101.598 TL | Dizel | MPV | 2,2 L, 179 hp | 9 |
| 11 | Chery Tiggo 8 Benzinli | 7,8 L/100 km | 89.271 TL | Benzinli | SUV | 1,6 L, 147 hp | 7 |
Henüz verisi olmadığı için gösterilmeyen sütunlar: bagaj, fiyat.
Yılda 15.000 km için yakıt maliyeti listenin başında 60.659 TL, sonunda 89.271 TL. İlk ve son sıra arasındaki fark yılda yaklaşık 28.613 TL.
Listedeki modellerin dağılımı: 7 hibrit, 2 benzinli, 2 dizel. İlk 10 sıranın 7 tanesi hibrit.
Bu sıralama nasıl yapıldı?
Her modelin AB'deki resmi WLTP tüketimi en düşük versiyonu alındı ve tüketime göre sıralandı. Maliyetler İstanbul (Avrupa yakası) referans yakıt fiyatıyla hesaplandı. "En iyi araba" sıralaması değildir.
Resmi değer, gerçek tüketim değil
WLTP laboratuvar test sonucudur. AB'nin araç içi ölçümlerine göre benzinli ve dizel otomobillerin gerçek tüketimi resmi değerden ortalama yüzde 18–24 yüksek; plug-in hibritlerde fark çok daha büyük.
Tüketim: Avrupa Çevre Ajansı (EEA), 2025 (ön veri) tescil verisi, 24 Ekim 2026 tarihinde indirildi. Yakıt fiyatları: EPDK, son çekim 27 Ekim 2026 21:07. Fiyatlar ve yöntem