Opel Corsa yakıt tüketimi
Opel Corsa için AB verisinde 7 versiyon bulunuyor (elektrikli, hibrit, benzinli); bunların 5 tanesinin Türkiye fiyat listesinde karşılığı var. Değerler 2025 yılı tescillerinin resmi WLTP sonuçlarıdır (ön veri).
Türkiye'de satılan en az yakan versiyon 1,2 L, 120–136 hp hibrit: 100 km'de 4,6 litre, yılda 15.000 km için yaklaşık 52.647 TL yakıt.
- Kasa tipi
- Hatchback
- Segment
- B
- Koltuk
- 5
- Şanzıman
- Manuel, Çift kavramalı otomatik (DCT), Tek vitesli (elektrikli)
Versiyonlara göre resmi tüketim
Ölçüm standardı: WLTP. Yıllık maliyet 15.000 km ve güncel referans fiyatla hesaplandı. "AB tescil" sütunu, değerin kaç aracın ortalaması olduğunu gösterir.
| Yakıt | Motor | Şanzıman | Resmi tüketim | CO₂ | Yıllık yakıt | AB tescil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hibrit | 1,2 L, 120–136 hp | DCT | 4,6 L/100 km | 105 g/km | 52.647 TL | 4.634 |
| Benzinli | 1,2 L, 101 hp | Manuel | 5,4 L/100 km | 121 g/km | 61.803 TL | 69.370 |
| Elektrikli | 156 hp | Tek vites | 14,5 kWh/100 km | 0 g/km | 10.571 TL | 4.503 |
| Elektrikli | 77–84 hp | Tek vites | 15,0 kWh/100 km | 0 g/km | 10.935 TL | 475 |
| Elektrikli | 136 hp | Tek vites | 16,0 kWh/100 km | 0 g/km | 11.664 TL | 6.208 |
| Benzinli | 1,2 L, 75–79 hp | TR listesinde yok | 5,4 L/100 km | 120 g/km | 61.803 TL | 7.247 |
| Benzinli | 1,2 L, 131 hp | TR listesinde yok | 5,6 L/100 km | 127 g/km | 64.092 TL | 640 |
Şanzıman: Opel Türkiye'nin resmi fiyat listesi (24 Ekim 2026 tarihinde kontrol edildi). "TR listesinde yok" yazan versiyonlar AB'de satılıyor, Türkiye fiyat listesinde karşılığı bulunmuyor. Elektrikli versiyonlar tek vitesli kabul edilir.
Yakıt maliyeti hesaplayıcı
Aynı segmentte tüketimi en yakın modeller
B segmentindeki hatchback modeller; her modelin en az yakan versiyonu.
| Model | Versiyon | Resmi tüketim | Yıllık yakıt |
|---|---|---|---|
| Toyota Yaris | 1,5 L, 92–101 hp hibrit | 4,0 L/100 km | 45.780 TL |
| Opel Corsa | 1,2 L, 120–136 hp hibrit | 4,6 L/100 km | 52.647 TL |
| Suzuki Swift | 1,2 L, 82–84 hp hibrit | 4,6 L/100 km | 52.647 TL |
| Honda Jazz | 1,5 L, 98–107 hp hibrit | 4,7 L/100 km | 53.792 TL |
| Renault Clio | 1,2 L, 114 hp benzinli | 5,1 L/100 km | 58.370 TL |
| Skoda Fabia | 1,0 L, 110–125 hp benzinli | 5,2 L/100 km | 59.514 TL |
Opel Corsa hangi listelerde?
Kaynak: Avrupa Çevre Ajansı (EEA), 2025 tescil verisi (ön veri), 24 Ekim 2026 tarihinde indirildi. Değerler AB'de tescil edilen araçların tescil ağırlıklı ortalamasıdır; Türkiye'ye özgü motor seçenekleri bu veride yer almayabilir. Metodoloji