Skoda Fabia yakıt tüketimi
Skoda Fabia için AB verisinde 4 versiyon bulunuyor (benzinli); bunların 2 tanesinin Türkiye fiyat listesinde karşılığı var. Değerler 2025 yılı tescillerinin resmi WLTP sonuçlarıdır (ön veri).
Türkiye'de satılan en az yakan versiyon 1,0 L, 110–125 hp benzinli: 100 km'de 5,2 litre, yılda 15.000 km için yaklaşık 59.514 TL yakıt.
- Kasa tipi
- Hatchback
- Segment
- B
- Koltuk
- 5
- Şanzıman
- Çift kavramalı otomatik (DCT)
Versiyonlara göre resmi tüketim
Ölçüm standardı: WLTP. Yıllık maliyet 15.000 km ve güncel referans fiyatla hesaplandı. "AB tescil" sütunu, değerin kaç aracın ortalaması olduğunu gösterir.
| Yakıt | Motor | Şanzıman | Resmi tüketim | CO₂ | Yıllık yakıt | AB tescil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzinli | 1,0 L, 110–125 hp | DCT | 5,2 L/100 km | 118 g/km | 59.514 TL | 32.093 |
| Benzinli | 1,5 L, 150 hp | DCT | 5,4 L/100 km | 122 g/km | 61.803 TL | 5.145 |
| Benzinli | 1,0 L, 95 hp | TR listesinde yok | 5,0 L/100 km | 113 g/km | 57.225 TL | 30.585 |
| Benzinli | 1,0 L, 79–80 hp | TR listesinde yok | 5,2 L/100 km | 117 g/km | 59.514 TL | 19.507 |
Şanzıman: Skoda Türkiye'nin resmi fiyat listesi (24 Ekim 2026 tarihinde kontrol edildi). "TR listesinde yok" yazan versiyonlar AB'de satılıyor, Türkiye fiyat listesinde karşılığı bulunmuyor.
Yakıt maliyeti hesaplayıcı
Aynı segmentte tüketimi en yakın modeller
B segmentindeki hatchback modeller; her modelin en az yakan versiyonu.
| Model | Versiyon | Resmi tüketim | Yıllık yakıt |
|---|---|---|---|
| Opel Corsa | 1,2 L, 120–136 hp hibrit | 4,6 L/100 km | 52.647 TL |
| Honda Jazz | 1,5 L, 98–107 hp hibrit | 4,7 L/100 km | 53.792 TL |
| Renault Clio | 1,2 L, 114 hp benzinli | 5,1 L/100 km | 58.370 TL |
| Skoda Fabia | 1,0 L, 110–125 hp benzinli | 5,2 L/100 km | 59.514 TL |
| Seat Ibiza | 1,0 L, 110–116 hp benzinli | 5,3 L/100 km | 60.659 TL |
| Hyundai i20 | 1,0 L, 84–90 hp benzinli | 5,6 L/100 km | 64.092 TL |
Skoda Fabia hangi listelerde?
Kaynak: Avrupa Çevre Ajansı (EEA), 2025 tescil verisi (ön veri), 24 Ekim 2026 tarihinde indirildi. Değerler AB'de tescil edilen araçların tescil ağırlıklı ortalamasıdır; Türkiye'ye özgü motor seçenekleri bu veride yer almayabilir. Metodoloji