Kia Stonic yakıt tüketimi
Kia Stonic için AB verisinde 4 versiyon bulunuyor (hibrit, benzinli); bunların 1 tanesinin Türkiye fiyat listesinde karşılığı var. Değerler 2025 yılı tescillerinin resmi WLTP sonuçlarıdır (ön veri).
Türkiye'de satılan en az yakan versiyon 1,0 L, 94–101 hp benzinli: 100 km'de 5,7 litre, yılda 15.000 km için yaklaşık 65.237 TL yakıt.
- Kasa tipi
- SUV
- Segment
- B
- Koltuk
- 5
- Şanzıman
- Çift kavramalı otomatik (DCT)
Versiyonlara göre resmi tüketim
Ölçüm standardı: WLTP. Yıllık maliyet 15.000 km ve güncel referans fiyatla hesaplandı. "AB tescil" sütunu, değerin kaç aracın ortalaması olduğunu gösterir.
| Yakıt | Motor | Şanzıman | Resmi tüketim | CO₂ | Yıllık yakıt | AB tescil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzinli | 1,0 L, 94–101 hp | DCT | 5,7 L/100 km | 129 g/km | 65.237 TL | 16.022 |
| Hibrit | 1,0 L, 99–101 hp | TR listesinde yok | 5,5 L/100 km | 123 g/km | 62.948 TL | 16.234 |
| Hibrit | 1,0 L, 114–120 hp | TR listesinde yok | 5,5 L/100 km | 124 g/km | 62.948 TL | 1.083 |
| Benzinli | 1,2 L, 77–84 hp | TR listesinde yok | 5,8 L/100 km | 132 g/km | 66.381 TL | 8.326 |
Şanzıman: Kia Türkiye'nin resmi fiyat listesi (25 Ekim 2026 tarihinde kontrol edildi). "TR listesinde yok" yazan versiyonlar AB'de satılıyor, Türkiye fiyat listesinde karşılığı bulunmuyor.
Yakıt maliyeti hesaplayıcı
Aynı segmentte tüketimi en yakın modeller
B segmentindeki SUV modelleri; her modelin en az yakan versiyonu.
| Model | Versiyon | Resmi tüketim | Yıllık yakıt |
|---|---|---|---|
| Skoda Kamiq | 1,0 L, 110–116 hp benzinli | 5,6 L/100 km | 64.092 TL |
| Ford Puma | 1,0 L, 124–125 hp hibrit | 5,6 L/100 km | 64.092 TL |
| Kia Stonic | 1,0 L, 94–101 hp benzinli | 5,7 L/100 km | 65.237 TL |
| Hyundai Bayon | 1,0 L, 79–90 hp benzinli | 5,8 L/100 km | 66.381 TL |
| Volkswagen T-Cross | 1,0 L, 110–116 hp benzinli | 5,8 L/100 km | 66.381 TL |
| Renault Captur | 1,3 L, 140–158 hp hibrit | 5,9 L/100 km | 67.526 TL |
Kia Stonic hangi listelerde?
Kaynak: Avrupa Çevre Ajansı (EEA), 2025 tescil verisi (ön veri), 24 Ekim 2026 tarihinde indirildi. Değerler AB'de tescil edilen araçların tescil ağırlıklı ortalamasıdır; Türkiye'ye özgü motor seçenekleri bu veride yer almayabilir. Metodoloji